| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
國(guó)管公積金中心:加大北京市行政區(qū)域內(nèi)租房消費(fèi)支... | 2023/08/21 | ||
|
南昌:通過(guò)契稅補(bǔ)貼、按低限執(zhí)行住房信貸、優(yōu)化公... | 2023/08/18 | ||
|
上海市住房租賃公共服務(wù)平臺(tái):將對(duì)實(shí)名從業(yè)、房源... | 2023/08/18 | ||
|
7月樓市政策信號(hào)密集,專(zhuān)家稱實(shí)際效力或?qū)⒃诒驹玛?.. | 2023/08/17 | ||
|
山東:支持剛性和改善性住房需求,對(duì)新市民、青年... | 2023/08/17 | ||
|
|
||||
|
螢石網(wǎng)絡(luò)智能安防新品發(fā)布,打開(kāi)更多場(chǎng)景應(yīng)用可能 | 2023/08/17 | ||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:7月份商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格小幅波動(dòng) | 2023/08/16 | ||
|
北京:1-7月新建商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)14.6% | 2023/08/16 | ||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2023年1—7月份全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情... | 2023/08/15 | ||
|
中消協(xié):2023年上半年房屋及建材類(lèi)投訴比重有所下... | 2023/08/15 | ||
|
|
||||
|
重慶:支持提取住房公積金直接支付貸款購(gòu)房首付款 | 2023/08/14 | ||
|
穩(wěn)定存量房貸利率調(diào)整預(yù)期 | 2023/08/14 | ||
|
8月北京二手房“筑底盤(pán)整” 利好政策有望加快市場(chǎng)... | 2023/08/11 | ||
|
北京兩宗商品住宅用地成交 | 2023/08/11 | ||
|
北京:政策調(diào)整預(yù)期釋放后 8月售樓處看房人多起來(lái)了 | 2023/08/10 | ||
| ||||
